所在位置:首頁(yè)>新聞動(dòng)態(tài)>產(chǎn)業(yè)新聞
始于今年3月的中美貿(mào)易戰(zhàn)還在持續(xù)中,我協(xié)會(huì)梳理了相關(guān)進(jìn)程,并整理了其中涉及機(jī)床工具行業(yè)的商品目錄,供企業(yè)參考并做好應(yīng)對(duì)。
從中美雙方在不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)公布的加征或擬加征關(guān)稅清單可以看出,美國(guó)方面7月6日已實(shí)施和8月23日將實(shí)施加征關(guān)稅的中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)商品112項(xiàng),約占行業(yè)稅號(hào)的68%;擬新增加征關(guān)稅的49項(xiàng)(征求意見(jiàn)中),約占行業(yè)稅號(hào)的30%。上述總計(jì)約占行業(yè)稅號(hào)的98%,可以說(shuō),美國(guó)對(duì)中國(guó)加征或擬加征關(guān)稅的機(jī)床工具商品,幾乎覆蓋了全部中國(guó)出口美國(guó)的機(jī)床工具商品類別。而中國(guó)方面,在7月6日美國(guó)實(shí)施加征關(guān)稅時(shí),中國(guó)對(duì)美加征關(guān)稅的商品中不含機(jī)床工具行業(yè)商品。中方于8月3日公布的擬加征關(guān)稅商品中,將視情況對(duì)135項(xiàng)美國(guó)機(jī)床工具行業(yè)商品加征不同級(jí)別的關(guān)稅,占行業(yè)全部稅號(hào)的81%。
詳情見(jiàn)附表。
附件1:2018年7月6日美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)行加征關(guān)稅25%的機(jī)床工具行業(yè)商品清單
稅號(hào) | 名稱 | 對(duì)應(yīng)的中國(guó)稅號(hào)及名稱 |
84248910 | 通過(guò)散布或噴霧的液體或粉末方式用于印刷電路或印刷電路組建的機(jī)械器具 | 84248920 噴涂機(jī)器人 |
84289002 | 用于升降、搬運(yùn)、裝卸的機(jī)械 | 84289040 搬運(yùn)機(jī)器人 |
84543000 | 鑄造機(jī),冶金或金屬鑄造廠用的鑄造機(jī) | 84543010 冷室壓鑄機(jī) |
84561110 | 金屬加工用激光操作的機(jī)床 | 84560000 特種加工機(jī)床 |
84561170 | 用激光操作的機(jī)床,單獨(dú)或主要用于制造印刷電路 | |
84561190 | 機(jī)床用激光、其他 | |
84561210 | 用于金屬加工的由光或光子束加工的機(jī)床 | |
84561270 | 由光或光子束加工操作的機(jī)床,單獨(dú)或主要用于印刷電路的制造 | |
84561290 | 機(jī)床用光或光子束處理操作,其他 | |
84562010 | 金屬加工用超聲加工機(jī)床 | |
84562050 | 除金屬加工外的超聲波加工機(jī)床 | |
84563010 | 金屬加工用電火花加工機(jī)床 | |
84563050 | 除金屬外,由電火花加工操作的機(jī)床 | |
84564010 | 金屬加工用等離子弧加工機(jī)床 | |
84564090 | 除金屬加工外,用等離子弧加工的機(jī)床 | |
84565000 | 水刀切割機(jī) | |
84569031 | 用于化學(xué)加工的電動(dòng)或離子束加工機(jī)床 | |
84569071 | 由電化學(xué)或離子束加工操作的機(jī)床,金屬加工除外 | |
84571000 | 加工金屬加工中心 | 84571000 加工中心 |
84572000 | 單位施工機(jī)械(單站) | 84572000/3000 組合機(jī)床 |
84573000 | 金屬加工多工位傳送機(jī) | |
84581100 | 水平車床(包括車削中心)用于去除金屬,數(shù)值受約束的 | 84580000 車床 |
84581900 | 除金屬外的臥式車床(包括車削中心)數(shù)值控制 | |
84589110 | 數(shù)控立式轉(zhuǎn)塔車床(包括車削中心) | |
84589150 | 除臥式或立式轉(zhuǎn)塔車床外的用于拆卸金屬的數(shù)控車床(包括車削中心) | |
84589910 | 用于拆除金屬的立式轉(zhuǎn)塔車床(包括車削中心),數(shù)控除外 | |
84589950 | 除臥式或立式轉(zhuǎn)塔車床外,用于拆除金屬的車床(包括車削中心),數(shù)控除外 | |
84591000 | 用于鉆、鉆、銑、螺紋或攻絲用的方式式單位封頭機(jī),品目8458的車床除外 | 84590000 鉆鏜銑床 |
84592100 | 鉆孔機(jī),數(shù)控 | |
84593100 | 鏜銑床,數(shù)控 | |
84593900 | 鏜銑床,數(shù)控 | |
84594100 | 鏜床、數(shù)控、其他 | |
84594900 | 鏜床、數(shù)控、其他 | |
84595100 | 銑床、膝上型、數(shù)控 | |
84596100 | 銑床,除膝式、數(shù)控 | |
84596900 | 銑床,除膝式,數(shù)控除外 | |
84597040 | 其他攻絲或攻絲機(jī),數(shù)控 | |
84597080 | 其他或攻絲機(jī) | |
84601200 | 平面磨床,數(shù)控 | 84600000 磨床 |
84601901 | 平面磨床,非數(shù)控 | |
84602200 | 無(wú)心磨床,數(shù)控 | |
84602300 | 其他圓柱形磨床,數(shù)控 | |
84602400 | 其他磨床,數(shù)控 | |
84602901 | 除數(shù)字控制以外的其他磨床 | |
84603100 | 加工金屬或金屬陶瓷的刃磨(工具或刀具磨削),數(shù)控 | |
84604040 | 用于金屬或金屬陶瓷加工的珩磨或研磨機(jī),數(shù)控 | |
84604080 | 用于加工金屬或金屬陶瓷的珩磨或研磨機(jī),數(shù)控除外 | |
84609040 | 其他金屬或陶瓷去毛刺、拋光或其他加工用機(jī)床,數(shù)控 | |
84609080 | 其他金屬或陶瓷去毛刺、拋光或其他加工用機(jī)床,非數(shù)控 | |
84612040 | 數(shù)控金屬或陶瓷加工用成型機(jī)或開(kāi)槽機(jī) | 84610000 插拉刨床及齒輪加工機(jī)床 |
84612080 | 通過(guò)去除金屬或陶瓷而進(jìn)行加工的成型機(jī)或開(kāi)槽機(jī),數(shù)控除外 | |
84613040 | 用于去除金屬或陶瓷的拉床 | |
84613080 | 拉床,用于移除金屬或陶瓷(數(shù)控除外) | |
84614010 | 去除金屬或陶瓷的齒輪切削機(jī)床 | |
84614050 | 去除金屬或陶瓷的齒輪研磨或拋光機(jī) | |
84615040 | 鋸除或切割金屬或陶瓷的機(jī)器,數(shù)控 | |
84619030 | 移除金屬或陶瓷的機(jī)床,數(shù)控 | |
84619060 | 移除金屬或陶瓷的機(jī)床,非數(shù)控 | |
84621000 | 鍛壓機(jī)(包括壓力機(jī))和錘 | 84620000/84630000 金屬成形機(jī)床 |
84622100 | 用于加工金屬或金屬碳化物的折彎、折疊、矯直或壓扁機(jī)(包括壓力機(jī)),數(shù)控 | |
84622900 | 用于加工金屬或金屬碳化物的折彎、折疊、矯直或壓扁機(jī)(包括壓力機(jī)),非數(shù)控 | |
84623100 | 剪切機(jī)(包括壓力機(jī)),不包括組合沖剪機(jī),金屬或金屬碳化物的數(shù)控加工 | |
84623900 | 剪切機(jī)(包括壓力機(jī)),不包括組合沖剪機(jī)金屬或金屬碳化物的數(shù)控加工 | |
84624100 | 沖床/開(kāi)槽機(jī)(包括壓力機(jī)),包括組合沖床和剪切機(jī),金屬或金屬碳化物的數(shù)控加工 | |
84624900 | 沖床/開(kāi)槽機(jī)(包括壓力機(jī)),包括組合沖床和剪切機(jī),金屬或金屬碳化物的數(shù)控加工 | |
84629140 | 液壓機(jī),數(shù)控 | |
84629180 | 液壓機(jī),非數(shù)控 | |
84629940 | 機(jī)床(包括非水硬性壓)用于加工金屬或金屬硬質(zhì)合金,數(shù)控 | |
84629980 | 機(jī)床(包括非水硬性壓)用于加工金屬或金屬硬質(zhì)合金,非數(shù)控 | |
84631000 | 金屬或金屬陶瓷加工用棒、管、型材、金屬線或類似材料的拉絲臺(tái),不移除材料 | |
84632000 | 不除去材料的金屬或金屬陶瓷加工用的滾線機(jī) | |
84633000 | 金屬或金屬陶瓷線加工設(shè)備,不需拆卸材料 | |
84639000 | 加工金屬或金屬陶瓷的機(jī)械工具,不去除材料,其他 | |
84651000 | 能加工某些不同類型的硬質(zhì)材料的機(jī)器 | 84650000 木工機(jī)床 |
84659200 | 木材、軟木、骨、硬橡膠、硬塑料或類似硬材料加工的刨床、銑床或模壓機(jī) | |
84659300 | 木材、軟木、骨、硬橡膠、硬塑料或類似硬材料的研磨、打磨或拋光機(jī) | |
84659400 | 木材、軟木、骨硬橡膠、硬塑料或類似硬材料的彎曲或裝配機(jī) | |
84659902 | 加工木材、軟木、骨、硬橡膠、硬塑料及類似硬材料的機(jī)床 | |
84661001 | 單用或主要與品目8456至8465的機(jī)器配套使用的工具架和自開(kāi)模頭 | 84660000 用于8456-8465的零件、附件 |
84662010 | 用于切削齒輪的機(jī)床的工作臺(tái) | |
84662080 | 機(jī)床除用于切削齒輪工作持有人,其他 | |
84663010 | 僅用于或主要用于8456至8465標(biāo)題的機(jī)床的分度頭 | |
84663060 | 專用附件(機(jī)器),主要用于品目8456至8465的機(jī)器,但不包括分度頭 | |
84669150 | 品目8464機(jī)器的配件 | |
84669210 | 品目8465機(jī)器的鑄鐵件,未經(jīng)清洗和專用機(jī)械加工 | |
84669250 | 品目8465機(jī)器的配件 | |
84669311 | 水射流切割機(jī)的某些部件 | |
84669330 | 切削用金屬加工機(jī)床的某些特定零件和附件齒輪 | |
84669353 | 品目8456至8461機(jī)器的某些特定的零件和配件 | |
84669360 | 其他鑄鐵零件,未經(jīng)清洗和特殊機(jī)械加工,不適用于切割用金屬加工機(jī)床等 | |
84669375 | 切削齒輪用金屬加工機(jī)床的其他零件和附件 | |
84669396 | 用于制造印刷品的品目8456至8461部機(jī)器的零件和附件 | |
84669398 | 品目8456至8461機(jī)器的其他配件 | |
84669420 | 某些特定的鑄鐵部件,未經(jīng)清洗和專門(mén)加工的,用于品目8462或8463的機(jī)器。 | |
84669440 | 其他鑄鐵零件,未經(jīng)清洗和特殊機(jī)械加工,不適用于品目8462或8463的機(jī)器 | |
84669465 | 品目8462或8463機(jī)器的其他指定零件和附件 | |
84669485 | 品目8462或8463機(jī)器的其他配件 | |
84795000 | 未指定或包括在其他地方的工業(yè)機(jī)器人 | 84795000 其他工業(yè)機(jī)器人 |
85152100 | 金屬或全部或部分電阻焊接用電機(jī)和設(shè)備,自動(dòng) | 85152120 電阻焊接機(jī)器人 |
85153100 | 電弧焊接設(shè)備(包括等離子弧),自動(dòng)或半自動(dòng) | 85153120 電弧機(jī)器人 |
85158000 | 電焊設(shè)備,和熱噴涂電氣機(jī)器及裝置 金屬或燒結(jié)金屬碳化物 | 85158010 激光焊接機(jī)器人 |
85371060 | 電路板、面板等,裝在電壓不超過(guò)1,000V的電氣控制裝置,電機(jī)控制中心 | 85371011/85371019 數(shù)控裝置 |
85371080 | 無(wú)顯示功能的觸摸屏,可用于具有顯示器的設(shè)備中 | |
90314910 | 剖面投影機(jī) | 90314910 輪廓投影儀 |
90318080 | 測(cè)量和檢查儀器、器具和機(jī)器 | 90318020 坐標(biāo)測(cè)量?jī)x |
90328920 | 自動(dòng)節(jié)流器和電源,用于6,12,或24伏系統(tǒng) | 90328990 機(jī)床用成套數(shù)控伺服裝置 |
90328940 | 自動(dòng)節(jié)流器和電源,非用于6,12,或24V系統(tǒng) | |
90328960 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)或控制儀器及裝置 |
附件2:2018年7月10日美國(guó)擬對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的機(jī)床工具行業(yè)商品清單
稅號(hào) | 名稱 | 對(duì)應(yīng)的中國(guó)稅號(hào)及名稱 |
25132010 | 剛玉巖、天然剛玉砂、天然石榴石及其他天然磨料,無(wú)論是否經(jīng)過(guò)熱處理的原石和不規(guī)則形狀材料 | 25132000 剛玉巖、天然剛玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 |
25132090 | 剛玉巖、天然剛玉砂、天然石榴石及其他天然磨料,無(wú)論是否經(jīng)過(guò)熱處理的非原石和不規(guī)則形狀材料 | |
28181010 | 未加工的人造棕剛玉 | 28181010 棕剛玉 |
28492010 | 未加工碳化硅 | 28492000 碳化硅 |
28492020 | 顆粒、粉狀或精研碳化硅 | |
28499010 | 碳化硼 | 28499010 碳化硼 |
68041000 | 碾磨或磨漿用石磨、石碾 | 68041000 碾磨或磨漿用石磨、石碾 |
68042100 | 粘聚合成或天然金剛石制砂輪、石磨、石碾及類似品 | 68042110 粘聚合成或天然金剛石制砂輪 68042190 粘聚合成或天然金剛石制石磨、石碾及類似品 |
68042210 | 其他粘聚磨料制或陶瓷或粘合樹(shù)脂制砂輪、石磨、石碾及其類似品 | 68042210 其他粘聚磨料制或陶瓷制砂輪 |
68042300 | 天然石料制石磨、石碾及其類似品 | 68042310 天然石料制砂輪 68042390 天然石料制石磨、石碾及其類似品 |
68043000 | 手用磨石及拋光石 | 68043010 琢磨油石 68043090 其他手用磨石及拋光石 |
68051000 | 砂布 | 68051000 砂布 |
68052000 | 砂紙 | 68052000 砂紙 |
68053010 | 全部或部分涂有天然或人造磨料的板、帶或盤(pán)型材料 | 68053000 以其他材料為底的類似品 |
68053050 | 涂有天然或人造磨料的其他形狀材料 | |
71051000 | 鉆石粉末 | 71051010 天然鉆石粉末 71051020 人工合成的鉆石粉末 |
82022000 | 帶鋸條 | 82022010 雙金屬帶鋸條 82022090 其他帶鋸片 |
82023100 | 帶有鋼制工作部件的圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) | 82023100 帶有鋼制工作部件的圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) |
82023900 | 其他圓鋸片(包括切條或切槽鋸片 | 82023910 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制工作部件的圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) 82023990 其他圓鋸片(包括切條或切槽鋸片) |
82074030 | 可換攻絲工具 | 82074000 攻絲工具 |
82074060 | 可換攻絲工具 | |
82075020 | 可換鉆孔工具 | 82075010 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件鉆孔工具 82075090 其他材料制工作部件的鉆孔工具 |
82075040 | 可換鉆孔工具 | |
82075060 | 手動(dòng)工具用可換鉆孔工具 | |
82075080 | 其他可換鉆孔工具 | |
82076000 | 鏜孔或鉸孔工具 | 82076010 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件的鏜孔或鉸孔工具 82076090 其他材料制工作部件的鏜孔或鉸孔工具 |
82077030 | 銑削工具 | 82077010 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件銑削工具 82077090 其他材料制工作部件的銑削工具 |
82077060 | 銑削工具 | |
82078030 | 車削工具 | 82078010 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件車削工具 82078090 其他材料制工作部件的車削工具 |
82078060 | 車削工具 | |
82079015 | 可換銼刀,包括回轉(zhuǎn)形狀 | 82079010 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件其他可互換工具 82079090 其他材料制工作部件的其他可互換工具 |
82079030 | 可換刀具 | |
82079045 | 可換工具 | |
82079060 | 手動(dòng)工具用可換刀具,不適于切削金屬 | |
82079075 | 其他可換刀具,不適于切削金屬 | |
82081000 | 金屬加用的刀及刀片 | 82081011 經(jīng)鍍或涂層的硬質(zhì)合金制的金屬加用的刀及刀片 82081019 其他硬質(zhì)合金制的金屬加工用的刀及刀片 82081090 其他材料制的金屬加工用的刀及刀片 |
84592900 | 其他鉆床 | 84592900 其他鉆床 |
84595900 | 其他升降臺(tái)式銑床 | 84595900 其他升降臺(tái)式銑床 |
84603900 | 其他刃磨機(jī)床 | 84603900 其他刃磨機(jī)床 |
84615080 | 其他鋸床或切斷機(jī) | 84615000 鋸床或切斷機(jī) |
84652010 | 具有鋸、刨、銑、成型、磨、打磨、拋光、鉆或鉚接功能的加工中心 | 84652000 木材、軟木、骨、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料或類似硬質(zhì)材料的加工中心 |
84652050 | 折彎和裝配用加工中心 | |
84652080 | 加工中心 | |
84659100 | 木材、軟木、骨、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料或類似硬質(zhì)材料的鋸床 | 84659100 木材、軟木、骨、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料或類似硬質(zhì)材料的鋸床 |
84669315 | 金屬切削機(jī)床專用零件,鑄鐵材質(zhì) | 84669310 刀庫(kù)及自動(dòng)換刀裝置 84669390 其他稅號(hào)8456至8461所列機(jī)器用的零件、附件 |
84775901 | 三維打印機(jī) | 84775910 三維打印機(jī)(3D打印機(jī)) |
85371091 | 用于電壓不超過(guò)1000伏線路的其他數(shù)控裝置 | 85371011 用于電壓不超過(guò)1000伏線路的可編程序控制器 85371019 用于電壓不超過(guò)1000伏線路的其他數(shù)控裝置 |
90173040 | 千分尺 | 90173000 千分尺、卡尺及量規(guī) |
90173080 | 卡尺及量規(guī) |
附件3:2018年8月3日中國(guó)擬對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅的機(jī)床工具行業(yè)商品清單
對(duì)美加征25%關(guān)稅的機(jī)床工具商品85個(gè)
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
262 | 28181010 | 棕剛玉 |
1352 | 68042290 | 其他石磨、石碾及類似品 |
1731 | 82023100 | 帶有鋼制工作部件的圓鋸片 |
1732 | 82023910 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制工作部件的圓鋸片 |
1733 | 82023990 | 其他圓鋸片,包括部件 |
1739 | 82074000 | 攻絲工具 |
1740 | 82075090 | 帶其他材料工作部件的鉆孔工具 |
1741 | 82076010 | 帶超硬材料部件的鏜孔或鉸孔工具 |
1742 | 82076090 | 其他鏜孔或鉸孔工具 |
1743 | 82077010 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的工作部件的銑削工具 |
1744 | 82077090 | 其他銑削工具 |
1745 | 82081019 | 其他硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及刀片 |
1870 | 84289040 | 搬運(yùn)機(jī)器人 |
1966 | 84561100 | 用激光處理的各種材料的加工機(jī)床 |
1967 | 84562000 | 用超聲波處理各種材料的加工機(jī)床 |
1968 | 84563010 | 數(shù)控的用放電處理各種材料的加工機(jī)床 |
1969 | 84571010 | 立式加工中心 |
1970 | 84571020 | 臥式加工中心 |
1971 | 84571030 | 龍門(mén)式加工中心 |
1972 | 84571091 | 銑車復(fù)合加工中心 |
1973 | 84572000 | 加工金屬的單工位組合機(jī)床 |
1974 | 84573000 | 加工金屬的多工位組合機(jī)床 |
1975 | 84581100 | 切削金屬的數(shù)控臥式車床 |
1976 | 84589110 | 立式數(shù)控機(jī)床 |
1977 | 84589120 | 其他數(shù)控機(jī)床 |
1978 | 84589900 | 切削金屬的其他車床 |
1979 | 84592100 | 切削金屬的數(shù)控鉆床 |
1980 | 84592900 | 切削金屬的其他鉆床 |
1981 | 84594100 | 切削金屬的數(shù)控鏜床 |
1982 | 84594900 | 切削金屬的其他鏜床 |
1983 | 84596190 | 切削金屬的其他數(shù)控銑床 |
1984 | 84601210 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的數(shù)控平面磨床 |
1985 | 84601910 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米(8460.1900)的其他平面磨床 |
1986 | 84602210 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的數(shù)控?zé)o心磨床 |
1987 | 84602311 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的曲軸磨床 |
1988 | 84602319 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的其他數(shù)控外圓磨床 |
1989 | 84602411 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的內(nèi)圓磨床 |
1990 | 84602419 | 在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的其他數(shù)控磨床 |
1991 | 84603100 | 數(shù)控刃磨(工具或刀具)機(jī)床 |
1992 | 84603900 | 其他刃磨(工具或刀具)機(jī)床 |
1993 | 84604020 | 研磨機(jī)床 |
1994 | 84609010 | 砂輪機(jī) |
1995 | 84609090 | 其他磨削等精加工機(jī)床 |
1996 | 84613000 | 拉床 |
1997 | 84614011 | 齒輪磨床 |
1998 | 84614019 | 其他數(shù)控的切齒機(jī)、齒輪磨床或齒輪精加工機(jī)床 |
1999 | 84614090 | 非數(shù)控切齒機(jī)、齒輪磨床齒輪精加工機(jī)床 |
2000 | 84615000 | 鋸床或切斷機(jī) |
2001 | 84619090 | 稅號(hào)84.61的未列名機(jī)床 |
2002 | 84621010 | 數(shù)控鍛造或沖壓機(jī)床(含夾具)及鍛錘 |
2003 | 84621090 | 非數(shù)控鍛造或沖壓機(jī)床(含夾具)及鍛錘 |
2004 | 84622110 | 數(shù)控矯直機(jī)(含夾具) |
2005 | 84622190 | 數(shù)控的其他彎曲、折迭、矯直或矯平機(jī)床(含夾具) |
2006 | 84622990 | 非數(shù)控的其他彎曲、折迭、矯直或矯平機(jī)床(含夾具) |
2007 | 84623190 | 數(shù)控的其他剪切機(jī)床(含夾具) |
2008 | 84623920 | 非數(shù)控板帶橫剪機(jī)(含夾具) |
2009 | 84624111 | 自動(dòng)換模式數(shù)控步?jīng)_壓力機(jī)(含夾具) |
2010 | 84624119 | 其他數(shù)控沖床(含夾具) |
2011 | 84624190 | 其他數(shù)控沖孔、開(kāi)槽機(jī)、沖剪兩用機(jī)(含夾具) |
2012 | 84624900 | 非數(shù)控沖孔、開(kāi)槽機(jī)、沖剪兩用機(jī)(含夾具) |
2013 | 84629110 | 金屬型材擠壓機(jī) |
2014 | 84629190 | 其他液壓壓力機(jī) |
2015 | 84629910 | 其他機(jī)械壓力機(jī) |
2016 | 84629990 | 稅號(hào)84.62的未列名機(jī)床 |
2017 | 84631020 | 拔絲機(jī) |
2018 | 84632000 | 金屬或金屬陶瓷的螺紋滾軋機(jī) |
2019 | 84633000 | 金屬絲加工機(jī) |
2028 | 84651000 | 不需變換工具即可進(jìn)行加工的機(jī)床 |
2029 | 84659100 | 加工木材等材料的鋸床 |
2030 | 84659200 | 加工木材等材料的刨、銑或切削機(jī)器 |
2031 | 84659400 | 加工木材等材料的彎曲或裝配機(jī)器 |
2032 | 84659500 | 加工木材等材料的鉆孔或鑿榫機(jī)器 |
2033 | 84659600 | 加工木材等材料的剖、切或刮削機(jī)器 |
2034 | 84659900 | 加工木材等材料的其他機(jī)床 |
2035 | 84661000 | 工具夾具及自啟板牙切頭 |
2036 | 84662000 | 工件夾具 |
2037 | 84663000 | 分度頭及其他專用于機(jī)床的附件 |
2038 | 84669200 | 稅號(hào)84.65所列機(jī)器用的零附件 |
2039 | 84669310 | 刀庫(kù)及自動(dòng)換刀裝置 |
2094 | 84795010 | 多功能工業(yè)機(jī)器人 |
2170 | 85152120 | 電阻焊接機(jī)器人 |
2172 | 85153120 | 電?。òǖ入x子?。┖附訖C(jī)器人 |
2174 | 85158010 | 激光焊接機(jī)器人 |
2295 | 85371019 | 其他數(shù)控裝置 |
2405 | 90314910 | 輪廓投影儀 |
對(duì)美加征20%關(guān)稅的機(jī)床工具商品24個(gè)
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
91 | 28492000 | 碳化硅,不論是否已有化學(xué)定義, |
487 | 68042110 | 粘聚合成或天然金剛石制砂輪 |
488 | 68042190 | 金剛石制石磨、石碾及砂輪 |
489 | 68042210 | 其他砂輪 |
490 | 68042310 | 天然石料制的砂輪 |
491 | 68042390 | 天然石料制其他石磨、石碾等 |
492 | 68043090 | 手用其他磨石及拋光石 |
622 | 82022010 | 雙金屬帶鋸條 |
623 | 82022090 | 其他帶鋸片手工鋸 |
634 | 82075010 | 帶超硬材料部件的鉆孔工具 |
635 | 82078090 | 其他車削工具 |
636 | 82079090 | 其他可互換工具 |
637 | 82081011 | 經(jīng)鍍或涂層的硬質(zhì)合金制的金工機(jī)械用刀及刀片 |
638 | 82081090 | 其他金工機(jī)械用刀及刀片 |
789 | 84569000 | 其他用電化學(xué)法、電子束處理各種材料的機(jī)床 |
790 | 84581900 | 切削金屬的非數(shù)控臥式車床 |
791 | 84596990 | 切削金屬的其他銑床 |
792 | 84597000 | 切削金屬的其他攻絲機(jī)床 |
793 | 84622910 | 非數(shù)控矯直機(jī)(含夾具) |
794 | 84639000 | 其他非切削加工機(jī)床 |
796 | 84669390 | 稅號(hào)84.56-84.61機(jī)器用其他零附件 |
797 | 84669400 | 稅號(hào)84.62-84.63機(jī)器用其他零附件 |
823 | 84795090 | 其他工業(yè)機(jī)器人 |
938 | 85371011 | 可編程序控制器 |
對(duì)美加征10%關(guān)稅的機(jī)床工具商品22個(gè)
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 |
75 | 25132000 | 剛玉巖、天然剛玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 |
98 | 28181090 | 其他人造剛玉,不論是否已有化學(xué)定義 |
412 | 68041000 | 碾磨或磨漿用石磨、石碾 |
413 | 68043010 | 手用琢磨油石 |
414 | 68051000 | 砂布 |
415 | 68052000 | 砂紙 |
416 | 68053000 | 其他材料為底的天然或人造研磨料 |
481 | 71049011 | 其他工業(yè)用合成或再造的鉆石 |
483 | 71051020 | 人工合成的鉆石 |
660 | 82078010 | 帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制的車削工具 |
661 | 82079010 | 帶超硬材料部件的其他可互換工具 |
724 | 84248920 | 噴涂機(jī)器人 |
758 | 84563090 | 非數(shù)控的用放電處理各種材料的加工機(jī)床 |
759 | 84602290 | 其他數(shù)控?zé)o心磨床 |
760 | 84602913 | 其他軋輥磨床,在任一坐標(biāo)的定位精度至少是0.01毫米的 |
761 | 84604010 | 珩磨機(jī)床 |
762 | 84609020 | 拋光機(jī)床 |
763 | 84623990 | 其他剪切機(jī)床(含夾具) |
764 | 84631090 | 其他金屬桿、管、型材及類似品的拉拔機(jī) |
766 | 84659300 | 加工木材等材料的研磨或拋光機(jī)器 |
880 | 90173000 |